Public Data
personal-research-domain-gublerInstance: nodegoat.netPublished: 2024-05-27 13:43:24Description
Project about Dole.
Model
Model: Object Types
Hilfsmittel
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Type | Classification | Hilfsmittel Typ |
| Text | Text | |
| Link | External | |
| Media | Media | |
Geo Space
| Description | Value Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Classification | Locationtyp | ||||||
| Name | String | |||||||
| Atribut | String | |||||||
AreaMulti
| ||||||||
Event
| Description | Value Type |
|---|
Object
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Typ | Classification | Objekttyp |
| Text | Text | |
| Media | Media | |
Person
| Description | Value Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | StringMulti | |||||||
| Belegtext + Beleg | TypeMulti | Belegtext | ||||||
| Titel / Anrede | ClassificationMulti | Titel / Anrede | ||||||
| Vorname | ClassificationMulti | Vornamen | ||||||
| Nachname | ClassificationMulti | Nachnamen | ||||||
| Hinweis | ClassificationMulti | Zuweisung | ||||||
| Name Quelle | ClassificationMulti | Namensvarianten (tdtaNamen) | ||||||
| Herkunft Ort | Type | Location | ||||||
| Herkunft Diözese | Type | Location | ||||||
| Formel | ClassificationMulti | Formel | ||||||
| Name normiert | ClassificationMulti | Namensvarianten (tdtaNamen) | ||||||
| Immatrikulation | Boolean | |||||||
| Immatrikulationsgrad | ClassificationMulti | Immatrikulationsgrad | ||||||
| Promotion | Boolean | |||||||
| Promotion | ClassificationMulti | Promotion | ||||||
| Datum | Date | |||||||
| Datum unsicher | Boolean | |||||||
| Juramentum fidelitatis | Boolean | |||||||
| Sacramentum fidelitatis | Boolean | |||||||
| Sacramentum fidelitatis et obedientie | Boolean | |||||||
| Rezipiert | Boolean | |||||||
| Adel | Boolean | |||||||
| Rektor | Boolean | |||||||
| Matrikeleintrag | Text | |||||||
| Beginn Rektorat | Classification | Beginn Rektorat | ||||||
| Kommentar | Text | |||||||
| Rating | Classification | Rating | ||||||
| GND | External | |||||||
| VIAF | External | |||||||
| Wiki | External | |||||||
Herkunft geographisch
| ||||||||
Koordinaten
| Description | Value Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeoNames ID | String | |||||||
| Name | String | |||||||
| Alternate Names | String | |||||||
| Kommentar | String | |||||||
| Country Code | String | |||||||
| REPAC ID | String | |||||||
Ort
| ||||||||
Location
| Description | Value Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Classification | Locationtyp | ||||
| Name | StringMulti | |||||
| Attribut | StringMulti | |||||
| Kirchenprovinz | String | |||||
| Kommentar | Text | |||||
| Teil von Location | Type | Location | ||||
| Location | Type | Koordinaten | ||||
| REPAC ID | String | |||||
Geodaten
| ||||||
Object
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Type | Classification | Namensvarianten (tdtaNamen) |
| Text | Text | |
| Media | Media | |
| Link | External | |
Verwandtschaft
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Person 1 | Type | Person |
| Person 2 | Type | Person |
| Beziehung | Classification | Verwandschaftstyp |
Belegtext
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Beleg | Classification | Bibliografie Titel |
| Digitalisat Nummer | String | |
| Belegtext | Text | |
| Folio | String | |
| Band | String | |
| Teil | String | |
| Seite | String | |
| Zeile | String | |
| Link | External | |
| Media | Media | |
Ereignis
| Description | Value Type | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ereignistyp | Classification | Ereignistyp | |||||||||||||||||||||
| Matrikeleintrag | Boolean | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Boolean | ||||||||||||||||||||||
| Belegtext | Type | Belegtext | |||||||||||||||||||||
| Atribut | Classification | Ereignisattribut | |||||||||||||||||||||
Person_NamensvarianteMulti
| |||||||||||||||||||||||
Datum_Location
| |||||||||||||||||||||||
BeobachtungMulti
| |||||||||||||||||||||||
Model: Classifications
Bibliografie Titel
| Description | Value Type |
|---|
Beginn Rektorat
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Beginn Rektorat | String | |
Darstellungen
| Description | Value Type |
|---|
Brieftyp
| Description | Value Type |
|---|
Beobachtungstyp
| Description | Value Type |
|---|
Beobachtung
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Beobachtungstyp | Classification | Beobachtungstyp |
| Beobachtung | String | |
Bibliografie
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Autor Nachname | String | |
| Autor Vorname | String | |
| Titel | Classification | Bibliografie Titel |
| Band | String | |
| Teil | String | |
| Seite | String | |
| Zeile | String | |
| Folio | String | |
| Digitalisat | Media | |
| Link | External | |
Belege
| Description | Value Type | |
|---|---|---|
| Belegtext | Text | |
| Quellenangabe | Classification | Bibliografie |